说说大全
心情说说 伤感说说 爱情说说 搞笑说说 个性说说 经典说说 过春节说说 国庆节说说 结婚的说说 劳动节说说 母亲节说说 下雨的说说 中秋节说说 清明节说说 励志说说 圣诞节说说 端午节说说 父亲节说说 过小年说说 腊八节说说 生日的说说 青年节说说 重阳节说说 妇女节说说 元旦节说说 情人节说说 植树节说说 愚人节说说 教师节说说 儿童节说说
放假安排
春节放假表 元旦节放假 清明节放假 劳动节放假 国庆节放假 中秋节放假 端午节放假 父亲节放假 母亲节放假 青年节放假 儿童节放假 妇女节放假 圣诞节放假 情人节放假 重阳节放假 愚人节放假 建军节放假 建党节放假 教师节放假 植树节放假 寒假放假 暑假放假 高速免费 放假游玩 加班工资 放假通知
节日祝福
端午节祝福 中秋节祝福 国庆节祝福 劳动节祝福 元旦节祝福 母亲节祝福 情人节祝福 感恩节祝福 圣诞节祝福 建军节祝福 儿童节祝福 父亲节祝福 新年祝福语 元宵节祝福 妇女节祝福 愚人节祝福 平安夜祝福 除夕夜祝福 教师节祝福 结婚祝福语 建党节祝福 护士节祝福 青年节祝福 植树节祝福 腊八节祝福 生日祝福语 乔迁祝福语 开业祝福语 考试祝福语 周末祝福语
句子大全
唯美的句子 好词和好句 骂人的句子 经典的句子 正能量句子 励志的句子 表白的句子 爱情的句子 幸福的句子 伤感的句子 失望的句子 抒情的句子 心酸的句子 心烦的句子 现实的句子 无奈的句子 回忆的句子 想家的句子 暗恋的句子 感人的句子
作文素材
小学作文 初中作文 高中作文 中考作文 高考作文 话题作文 陈述句 比喻句 拟人句 设问句 疑问句 夸张句 排比句 反问句 近义词 反义词 同义词 褒义词 贬义词 绕口令 歇后语 十万个为什么
职称考试
初级会计师 房产经纪人资格证 电气工程师 执业中药师 中西医执业医师 执业药师资格 成人高考专升本 法律职业资格 教师资格证 高级经济师 中级经济师 初级经济师 注册会计师 中级会计师 一级建造师 证券从业资格 期货从业资格 银行从业资格 基金从业资格 自学考试 二级造价工程师 护士资格证 监理工程师 安全工程师 二级建造师 一级造价工程师 一级消防工程师
范文大全
工作总结 毕业赠言 岗位职责 入党志愿 调研报告 活动策划 评语寄语 规章制度 入职培训 入党申请书 入团申请书 工作计划 合同范本 心得体会 思想汇报 活动总结 实习报告 毕业论文 转正申请 辞职报告 员工手册 行政公文 自我鉴定 自我介绍 检讨书 导游词 演讲稿 道歉信 慰问信 表扬信 辞职信 感谢信 介绍信 演讲口才 保证书 请假条 主持词 证明书 担保书 讲话稿
口号标语
节日习俗
端午节习俗 腊八节习俗 国庆节习俗 中秋节习俗 七夕节习俗 清明节习俗 寒食节习俗 元宵节习俗 春节的习俗 重阳节习俗 情人节由来 平安夜由来 龙头节由来 元旦节由来 圣诞节由来 下元节由来 寒衣节由来 感恩节由来 教师节由来 中元节由来 建军节由来 建党节由来 儿童节由来 母亲节由来 护士节由来 青年节由来 劳动节由来 愚人节由来 植树节由来 妇女节由来
网名大全
微信网名 情侣网名 游戏网名 男生网名 女生网名 搞笑网名 励志网名 快手网名 抖音网名 英文网名 一字网名 二字网名 三字网名 四字网名 五字网名 六字网名 七字网名 古风网名 微博网名 伤感网名
签名大全
伤感签名 微信签名 情侣签名 励志签名 英文签名 搞笑签名 暗恋签名 节日签名 分手签名 生日签名 经典签名 游戏签名 快手签名 抖音签名 霸气签名 古风签名 唯美签名 幸福签名 女生签名 男生签名
十二星座
白羊座 金牛座 双子座 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 天蝎座 射手座 摩羯座 水瓶座 双鱼座
节气知识
霜降节气 谷雨节气 清明节气 春风节气 雨水节气 立春节气 夏至节气 小满节气 芒种节气 立夏节气 惊蛰节气 小暑节气 秋分节气 寒露节气 立冬节气 小雪节气 大雪节气 小寒节气 冬至节气 大寒节气 大暑节气 立秋节气 处暑节气 白露节气
经典台词
十二生肖
鼠的生肖 羊的生肖 牛的生肖 虎的生肖 兔的生肖 龙的生肖 蛇的生肖 马的生肖 猴的生肖 鸡的生肖 狗的生肖 猪的生肖
心语大全
对联大全
成语大全
古诗词句
经典语录

关于华中师范大学2021高考录取分数线

发表时间:2021-04-19 热度:

下面就是小编给大家带来的华中师范大学2021高考录取分数线是多少,希望能帮助到大家!

2021年华中师范大学录取分数线

由于2021年华中师范大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2020年华中师范大学录取分数线和2019年的华中师范大学录取分数线。

2020年华中师范大学录取分数线

省份 批次 科类 省控制线 最高分 最低分 平均分 高出控制线 对应省排名
安徽 提前批 文史 541 615 606.96 609.5 65.961 1370
安徽 提前批 理工 515 645.93 630.73 637.58 115.73 9403
安徽 国家专项 文史 541 602.93 600.93 601.74 59.93 1945
安徽 国家专项 理工 515 641.79 622.62 626.42 107.62 12242
安徽 高校专项 文史 541 590 587 588 46 3816
安徽 高校专项 理工 515 618 616 617 101 14658
安徽 本科一批 文史 541 609.94 602.98 605.57 61.984 1724
安徽 本科一批 理工 515 646.84 626.68 630.81 111.68 10774
北京 本科一批 综合改革 436 623 596 608.6 160 9844
福建 提前批 理工 402 646 626 632.66 224 4609
福建 提前批 文史 465 618 603 612.18 138 1330
福建 高校专项 文史 465 596 596 596 131 1715
福建 高校专项 理工 402 596 584 590 182 13352
福建 本科一批 文史 465 614 605 607.3 140 1221
福建 本科一批 理工 402 643 617.99 624.8 215.99 6018
甘肃 提前批 文史 520 609 597 601.5 77 793
甘肃 提前批 理工 458 589 568 574.94 110 5098
甘肃 国家专项 文史 520 597.12 588.13 589.63 68.13 1122
甘肃 高校专项 文史 520 565 565 565 45 2359
甘肃 高校专项 理工 458 546 546 546 88 8146
甘肃 国家专项 理工 458 577.11 541.1 558.61 83.097 9033
甘肃 本科一批 文史 520 593.12 590.12 591.4 70.115 1046
甘肃 本科一批 理工 458 553.1 551.09 551.8 93.094 7326
广东 提前批 文史 430 610 594 599.8 164 2689
广东 提前批 理工 410 635.99 612.99 619.25 202.99 14536
广东 高校专项 文史 430 556 556 556 126 11699
广东 高校专项 理工 410 546 546 546 136 58884
广东 本科一批 文史 430 611 593 597.69 163 2832
广东 本科一批 理工 410 632.99 602.98 610.91 192.98 19115
广西 提前批 文史 500 595 569 583 69 1589
广西 提前批 理工 496 626 597 609 101 7153
广西 国家专项 文史 500 564 554 557.25 53.997 2635
广西 本科一批 文史 500 609 581 589.62 80.999 1093
广西 本科一批 理工 496 630 591.99 599.11 95.992 8314
广西 国家专项 理工 496 587.99 573.99 582.66 77.987 12546
广西 高校专项 文史 500 569 569 569 68.998 1635
广西 预科 文史 500 575 564 571.33 63.998 1939
广西 预科 理工 496 584.99 575.99 581.32 79.988 12023
贵州 提前批 文史 548 642.1 620.1 628.73 72.1 1017
贵州 提前批 理工 480 631.1 612.1 620.68 132.1 3921
贵州 国家专项 文史 548 630.1 617.1 622.35 69.1 1142
贵州 国家专项 理工 480 612.1 572.1 597.81 92.099 10640
贵州 高校专项 文史 548 604.1 603.1 603.6 55.1 2039
贵州 高校专项 理工 480 577.1 577.1 577.1 97.099 9599
海南 提前批 综合改革 463 756 695 728.25 232 1515
海南 国家专项 综合改革 463 683 683 683 220 2003
海南 本科一批 综合改革 463 723 673 695.19 210 2473
海南 高校专项 综合改革 463 685 680 682.5 217 2137
河北 提前批 理工 415 666.13 641.11 650.92 226.11 10082
河北 提前批 文史 465 621.13 608.12 614.71 143.12 2581
河北 国家专项 文史 465 622.13 614.12 616.46 149.12 1923
河北 国家专项 理工 415 645.12 636.13 640.62 221.13 12058
河北 高校专项 文史 465 614 614 614 149 1923
河北 高校专项 理工 415 628 609 618.5 194 25672
河北 本科一批 文史 465 631.13 620.13 623.32 155.13 1396
河北 本科一批 理工 415 660.13 642.13 645.98 227.13 9708
河南 提前批 文史 556 630 610 615.6 54 3216
河南 提前批 理工 544 656 631 639.73 87 19649
河南 国家专项 文史 556 624.13 616.13 618.38 60.134 2360
河南 国家专项 理工 544 652.12 637.13 640.09 93.126 16139
河南 高校专项 理工 544 639 627 631.83 83 22276
河南 高校专项 文史 556 615 599 604.67 43 5253
河南 本科一批 文史 556 629.12 617.13 620.28 61.131 2213
河南 本科一批 理工 544 660.12 639.12 644.09 95.121 14936
黑龙江 提前批 理工 455 647 600 622.93 145 6005
黑龙江 提前批 文史 483 617 576 588.5 93 1223
黑龙江 国家专项 文史 483 589 587 588 104 884
黑龙江 高校专项 文史 483 550.1 550.1 550.1 67.104 2501
黑龙江 高校专项 理工 455 577.1 577.1 577.1 122.1 9425
黑龙江 本科一批 理工 455 636.13 627.13 632.12 172.13 3150
湖北 高校专项 文史 531 591 586 588.33 55 2595
湖北 高校专项 理工 521 607 604 605.4 83 14358
湖北 国家专项 文史 531 597.13 589.12 591.92 58.118 2279
湖北 国家专项 理工 521 621.12 606.12 611.37 85.12 13637
湖北 本科一批 文史 531 611.12 585.12 590.82 54.122 2703
湖北 本科一批 理工 521 639.11 608.11 615.95 87.11 12922
湖北 预科 文史 531 588.12 584.13 586.12 53.128 2819
湖北 预科 理工 521 605.11 602.12 603.61 81.119 15066
湖南 提前批 文史 550 641.01 615.01 623.98 65.012 2077
湖南 提前批 理工 507 646.01 618.01 627.21 111.01 9675
湖南 国家专项 文史 550 624.01 623.01 623.44 73.011 1343
湖南 国家专项 理工 507 627.01 604.01 616.24 97.01 14239
湖南 高校专项 文史 550 612.01 604.01 607.68 54.012 3472
湖南 高校专项 理工 507 612.01 611.01 611.51 104.01 11834
湖南 本科一批 文史 550 626.01 621.01 622.92 71.012 1524
湖南 本科一批 理工 507 638.01 617.01 622.41 110.01 9981
吉林 国家专项 文史 543 576.12 576.12 576.12 33.121 1473
吉林 高校专项 文史 543 565.12 565.12 565.12 22.118 1969
吉林 高校专项 理工 517 565.11 565.11 565.11 48.11 9177
吉林 本科一批 文史 523 588.12 574.12 580.74 31.117 1569
吉林 本科一批 理工 517 620.14 584.12 597.04 67.122 6420
江苏 高校专项 文史 343 375 373 374 30 4996
江苏 高校专项 理工 347 373 366 370.33 19 41779
江苏 本科一批 文史 343 392 378 381.48 35 3622
江苏 本科一批 理工 347 390 381 382.45 34 18740
江西 国家专项 文史 547 599 598 597.67 50.999 1342
江西 国家专项 理工 535 620.99 608.99 612.99 73.991 9292
江西 高校专项 文史 547 593 586 589.5 39 2369
江西 高校专项 理工 535 595 595 595 60 13295
江西 本科一批 文史 547 606 596 598.63 48.999 1485
江西 本科一批 理工 535 632 610.99 616.91 75.991 8781
辽宁 提前批 文史 472 636 625 629 153 1108
辽宁 提前批 理工 359 639 630 634.27 271 4464
辽宁 本科一批 文史 472 632.13 630.12 631.1 158.12 861
辽宁 本科一批 理工 359 641.14 635.13 637.93 276.13 3764
辽宁 高校专项 文史 472 598 598 598 126 3306
辽宁 高校专项 理工 359 621 621 621 262 5781
内蒙古 提前批 蒙授文史 423 586 586 586 163 36
内蒙古 高校专项 文史 520 579 579 579 59 2029
内蒙古 高校专项 理工 452 584 584 584 132 4250
内蒙古 提前批 蒙授理工 347 569 541 548 194 132
内蒙古 提前批 普通文史 520 630 611 618.86 91 679
内蒙古 提前批 普通理工 452 635 616 626 164 1872
内蒙古 国家专项 文史 520 607 604 605.33 84 881
内蒙古 国家专项 理工 452 594 572 585.25 120 5512
内蒙古 本科一批 理工 452 619 592 611.25 140 3540
内蒙古 预科 文史 520 597 589 593.75 69 1511
内蒙古 预科 理工 452 583 547 559 95 8882
青海 高校专项 文史 439 555 530 542.5 91 610
青海 高校专项 理工 352 531 517 524 165 1543
青海 提前批 文史 439 600 570 586.33 131 212
青海 提前批 理工 352 566 516 540.85 164 1567
青海 国家专项 理工 352 522.1 508.09 512.9 156.09 1785
青海 本科一批 理工 352 538.11 516.1 524.42 164.1 1567
青海 预科 文史 439 512.12 498.11 505.36 59.106 1264
青海 预科 理工 352 538.11 516.1 524.42 164.1 1567
宁夏 提前批 文史 523 632 606 617.89 83 437(600分以上)
宁夏 提前批 理工 434 591 577 582 143 1056
宁夏 国家专项 理工 434 528.21 479.19 495.69 45.19 6780
宁夏 高校专项 文史 523 559.23 559.23 559.23 36.227 1433
宁夏 本科一批 文史 523 598.25 591.24 594.99 68.236 582
宁夏 本科一批 理工 434 575.21 554.22 563.84 120.22 1854
宁夏 预科 文史 523 583.24 576.24 580.57 53.235 914
宁夏 预科 理工 434 551.2 515.19 538.54 81.191 3787
山东 提前批 综合改革 449 653 619 637.5 170 12847
山东 高校专项 综合改革 449 610 600 603.5 151 27082
山东 本科一批 综合改革 449 645 610 625.68 161 16441
山西 提前批 文史 542 599 583 593.29 41 1283
山西 提前批 理工 537 640 604 615.66 67 7732
山西 高校专项 文史 542 563 563 563 21 2968
山西 高校专项 理工 537 580 580 580 43 14345
山西 国家专项 文史 542 579.11 578.11 578.61 36.113 1533
山西 国家专项 理工 537 603.13 603.13 603.13 66.127 7959
山西 本科一批 文史 542 596.11 584.13 587.76 42.126 1232
山西 本科一批 理工 537 631.13 601.12 606.89 64.117 8413
陕西 提前批 文史 512 640 617 625.22 105 1228
陕西 提前批 理工 451 634 599 612.69 148 6602
陕西 国家专项 文史 512 617.13 615.12 616.37 103.12 1308
陕西 国家专项 理工 451 602.12 570.11 585.94 119.11 11782
陕西 高校专项 文史 512 611.12 611.12 611.12 99.121 1457
陕西 高校专项 理工 451 505.09 505.09 505.09 54.092 32100
陕西 本科一批 文史 512 637.12 633.11 635.12 121.11 628
陕西 本科一批 理工 451 614.11 605.11 610.11 154.11 5786
上海 提前批 综合改革 400 552 540 545.67 140 6893
上海 本科一批 综合改革 400 548 530 534.33 130 8909
四川 高校专项 文史 527 580 571 575.5 44 4637
四川 高校专项 理工 529 619 609 614 80 21128
四川 提前批 文史 527 609 590 596.61 63 2132
四川 提前批 理工 529 650 623 633.74 94 14322
四川 预科 文史 527 575 567 571 40 5327
四川 预科 理工 529 594 592 593 63 31066
四川 国家专项 文史 527 595.12 583.1 586.36 56.1 5889
四川 国家专项 理工 529 628.13 615.13 619.06 86.126 18037
天津 提前批 综合改革 476 677 669 672.67 193 2427
天津 本科一批 综合改革 476 670.12 641.12 649.76 165.12 6444
西藏 提前批 文史(汉) 460 556 556 556 96 /
西藏 提前批 理工(汉) 480 604 580 586.43 100 /
西藏 提前批 理工(少) 325 453 431 440.5 106 /
西藏 国家专项 理工(汉) 480 589 579 584 99 /
西藏 国家专项 理工(少) 325 453 431 440.5 106 /
新疆 提前批(普通类) 文史 482 558 558 558 76 /
新疆 提前批(双语类) 文史 346 434 387 400 41 /
新疆 提前批(双语类) 理工 333 453 391 406.72 58 /
新疆 国家专项、南疆单列 文史 482 568 539 553.5 57 /
新疆 国家专项、南疆单列 理工 431 534 494 520.5 63 /
新疆 高校专项 文史 482 543 543 543 61 /
新疆 高校专项 理工 431 488 488 488 57 /
云南 提前批 文史 555 657 635 643.24 80 695
云南 提前批 理工 535 671 642 658.23 107 3681
云南 国家专项 文史 555 635.97 621.96 626.73 86.963 1365
云南 国家专项 理工 535 657.97 607.96 635.11 72.961 9932
云南 高校专项 文史 555 618 611 614.5 56 2021
云南 高校专项 理工 535 650 636 643 101 4500
云南 本科一批 文史 555 620.97 601.97 610.47 46.966 2885
云南 本科一批 理工 535 638.97 632.96 635.46 97.955 5109
浙江 提前批 综合改革 594 665 653 657.49 59 7839
浙江 高校专项 综合改革 594 644 640 641.5 46 14294
浙江 本科一批 综合改革 594 660 640 650.03 46 14294
重庆 高校专项 文史 536 598 598 598 62 1988
重庆 高校专项 理工 500 592 592 592 92 9479
重庆 提前批 文史 536 631 609 618.11 73 1261
重庆 提前批 理工 500 651 606 628.45 106 6921
重庆 国家专项 文史 536 619 601 609.71 65 1763
重庆 国家专项 理工 500 616 598 607.43 98 8288

  2019年华中师范大学录取分数线

2019华中.png

  江苏新高考政策解读3+1+2

  3+1+2的3是指语数英三个必考科目,使用的是全国卷。1指的是考生需要在物理或者历史的科目选择一个科目,2指的是可以在政治、生物、地理、化学里面选择两个科目。选择物理或者是历史的最终的选择可以有12种,虽然说比之前的3+3少了8个科目,但是难度并没有减少。

  以前3+3的组合选择性更大一些,并且最重要的是可以不选择难度最高的物理,3+3的时候物理科目差不多是成为弃选的科目。而3+1+2中物理成为一个必选的科目,组合度会更小,难度也会变大。考生在选择的时候需要依据自己的需求是否要避开物理。

  其次就是综合组合分数的变化了,虽然说总分是750分,但是4选2最后的分数并不是200分。因为4选2的分数是依据考生选择的人数来计算的,因为你无法知道整个省份的考生选择的情况,所以更加不好选择。

  还有就是不分文理科。虽然说不区分文理科,但是考生在学习的侧重点还是有区分的。考生要明确自己的优势在哪里,选择适合自己的学科组合。家长也应该认真解读改革政策,和孩子站在同一战线上,以防和孩子发生矛盾。

  高考选科注意事项

  在学科组合上要长远考虑,因为学科组合很有可能会影响到以后选专业。因为文理不分科以后,有些考生的学科组合可能会出现文科加理科,在以后的专业选择上出现有偏差。

  以临床医学类的临床医学专业为例

  北京大学医学部首选科目要求为“仅物理”,再选科目选择“化学”1科、要求为“考生必须选考方可报考”,所以考生必须选考“物理”和“化学”2科方可报考,对第3门选考科目则不作要求;

  南京大学首选科目要求为“仅物理”,再选科目选择“化学”“生物”2科、要求为“考生选考其中1门即可报考”,所以考生选考“物理”“化学”或“物理”“生物”即可报考,对第3门选考科目则不作要求;

  苏州大学首选科目要求为“仅物理”,再选科目选择“化学”“生物”2科、要求为“2门科目考生均须选考方可报考”,考生必须选考“物理”“化学”“生物”3科方可报考。

  考生甲的选考科目为物理、化学、生物,那么他在填报志愿时这3所院校的临床医学专业都可以填报;

  考生乙的选考科目为物理、生物、地理,那么他在填报志愿时可以选择南京大学的临床医学专业,但不能填报北京大学医学部和苏州大学的临床医学专业;

  考生丙的选考科目是历史、政治、地理,他这3所院校的临床医学专业都不能填报。

猜你喜欢的文章
大家都在看