说说大全
心情说说 伤感说说 爱情说说 搞笑说说 个性说说 经典说说 过春节说说 国庆节说说 结婚的说说 劳动节说说 母亲节说说 下雨的说说 中秋节说说 清明节说说 励志说说 圣诞节说说 端午节说说 父亲节说说 过小年说说 腊八节说说 生日的说说 青年节说说 重阳节说说 妇女节说说 元旦节说说 情人节说说 植树节说说 愚人节说说 教师节说说 儿童节说说
放假安排
春节放假表 元旦节放假 清明节放假 劳动节放假 国庆节放假 中秋节放假 端午节放假 父亲节放假 母亲节放假 青年节放假 儿童节放假 妇女节放假 圣诞节放假 情人节放假 重阳节放假 愚人节放假 建军节放假 建党节放假 教师节放假 植树节放假 寒假放假 暑假放假 高速免费 放假游玩 加班工资 放假通知
节日祝福
端午节祝福 中秋节祝福 国庆节祝福 劳动节祝福 元旦节祝福 母亲节祝福 情人节祝福 感恩节祝福 圣诞节祝福 建军节祝福 儿童节祝福 父亲节祝福 新年祝福语 元宵节祝福 妇女节祝福 愚人节祝福 平安夜祝福 除夕夜祝福 教师节祝福 结婚祝福语 建党节祝福 护士节祝福 青年节祝福 植树节祝福 腊八节祝福 生日祝福语 乔迁祝福语 开业祝福语 考试祝福语 周末祝福语
句子大全
唯美的句子 好词和好句 骂人的句子 经典的句子 正能量句子 励志的句子 表白的句子 爱情的句子 幸福的句子 伤感的句子 失望的句子 抒情的句子 心酸的句子 心烦的句子 现实的句子 无奈的句子 回忆的句子 想家的句子 暗恋的句子 感人的句子
作文素材
小学作文 初中作文 高中作文 中考作文 高考作文 话题作文 陈述句 比喻句 拟人句 设问句 疑问句 夸张句 排比句 反问句 近义词 反义词 同义词 褒义词 贬义词 绕口令 歇后语 十万个为什么
职称考试
初级会计师 房产经纪人资格证 电气工程师 执业中药师 中西医执业医师 执业药师资格 成人高考专升本 法律职业资格 教师资格证 高级经济师 中级经济师 初级经济师 注册会计师 中级会计师 一级建造师 证券从业资格 期货从业资格 银行从业资格 基金从业资格 自学考试 二级造价工程师 护士资格证 监理工程师 安全工程师 二级建造师 一级造价工程师 一级消防工程师
范文大全
工作总结 毕业赠言 岗位职责 入党志愿 调研报告 活动策划 评语寄语 规章制度 入职培训 入党申请书 入团申请书 工作计划 合同范本 心得体会 思想汇报 活动总结 实习报告 毕业论文 转正申请 辞职报告 员工手册 行政公文 自我鉴定 自我介绍 检讨书 导游词 演讲稿 道歉信 慰问信 表扬信 辞职信 感谢信 介绍信 演讲口才 保证书 请假条 主持词 证明书 担保书 讲话稿
口号标语
节日习俗
端午节习俗 腊八节习俗 国庆节习俗 中秋节习俗 七夕节习俗 清明节习俗 寒食节习俗 元宵节习俗 春节的习俗 重阳节习俗 情人节由来 平安夜由来 龙头节由来 元旦节由来 圣诞节由来 下元节由来 寒衣节由来 感恩节由来 教师节由来 中元节由来 建军节由来 建党节由来 儿童节由来 母亲节由来 护士节由来 青年节由来 劳动节由来 愚人节由来 植树节由来 妇女节由来
网名大全
微信网名 情侣网名 游戏网名 男生网名 女生网名 搞笑网名 励志网名 快手网名 抖音网名 英文网名 一字网名 二字网名 三字网名 四字网名 五字网名 六字网名 七字网名 古风网名 微博网名 伤感网名
签名大全
伤感签名 微信签名 情侣签名 励志签名 英文签名 搞笑签名 暗恋签名 节日签名 分手签名 生日签名 经典签名 游戏签名 快手签名 抖音签名 霸气签名 古风签名 唯美签名 幸福签名 女生签名 男生签名
十二星座
白羊座 金牛座 双子座 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 天蝎座 射手座 摩羯座 水瓶座 双鱼座
节气知识
霜降节气 谷雨节气 清明节气 春风节气 雨水节气 立春节气 夏至节气 小满节气 芒种节气 立夏节气 惊蛰节气 小暑节气 秋分节气 寒露节气 立冬节气 小雪节气 大雪节气 小寒节气 冬至节气 大寒节气 大暑节气 立秋节气 处暑节气 白露节气
经典台词
十二生肖
鼠的生肖 羊的生肖 牛的生肖 虎的生肖 兔的生肖 龙的生肖 蛇的生肖 马的生肖 猴的生肖 鸡的生肖 狗的生肖 猪的生肖
心语大全
对联大全
成语大全
古诗词句
经典语录

眉山本科大学有哪些(2021年眉山本科大学名单及分数线)

发表时间:2021-05-07 热度:

一、眉山本科大学有哪些

 

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 四川大学锦江学院 四川省教育厅 眉山市 本科 民办

 

二、部分眉山本科大学录取分数线

 

2020年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2020 陕西 本二批 415 87919 473 27697
2 2020 四川 本二批 473 140099 490 40428
2 2020 四川 专科批 377 217402 351 148833
3 2020 安徽 本二批 467 126797 516 37187
4 2020 河北 本科批 477 137629 512 33258
5 2020 甘肃 本二批 420 56656 490 15357
6 2020 重庆 本科二批 453 64759 501 19875
6 2020 重庆 专科批 358 98447 359 60741
7 2020 黑龙江 本二批 356 73503 413 18968
8 2020 河南 本二批 481 200016 515 50859
9 2020 广东 本科批 458 158418 490 50304
10 2020 湖南 本三批 456 116430 518 36546
11 2020 山西 本二批C 423 23274 452 7204
12 2020 新疆 本二批 389 - 417 -
13 2020 贵州 本二批 421 91992 500 25559
13 2020 贵州 高职专科 351 161620 427 74077
14 2020 湖北 本二批 453 92118 484 25855
15 2020 青海 本二批 347 15294 435 3984
16 2020 吉林 本二批 392 49074 432 16435
17 2020 福建 本科批 420 79821 472 25301
17 2020 福建 专科批 356 104938 395 47825
18 2020 内蒙古 本二批 349 53203 450 17058
19 2020 云南 本二批 478 66604 515 24680
20 2020 江苏 本二批 322 136291 303 43246
21 2020 广西 本科二批 407 91817 418 33916
22 2020 江西 本科二批 487 82682 510 28354
23 2020 辽宁 本科批 392 89506 514 16732
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2019年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2019 广西 本二批 409 88768 435 32663
2 2019 北京 本科批 427 28077 480 9124
3 2019 青海 本三批 364 14767 445 3667
4 2019 天津 本科B段 429 27568 455 8186
5 2019 江苏 本二批 314 137748 297 45055
6 2019 湖南 本三批 438 112008 519 32843
7 2019 辽宁 本科批 447 68552 522 15382
8 2019 安徽 本二批 452 124411 526 35805
9 2019 新疆 本二批 411 23330 462 6671
10 2019 湖北 本二批 438 92255 492 27272
11 2019 山西 本二批C类 408 25750 479 2386
12 2019 黑龙江 本三批 388 67284 422 19603
13 2019 贵州 本二批 408 90684 493 25416
13 2019 贵州 高职专科 314 175606 403 80453
14 2019 吉林 本二批 403 50161 420 17685
15 2019 福建 本二批 416 74067 477 26025
15 2019 福建 高职专科 344 107413 391 51927
16 2019 四川 本二批 492 134474 503 41730
16 2019 四川 专科批 150 259573 150 205562
17 2019 陕西 本二批 437 85451 485 25558
18 2019 海南 本科B批 538 18036 594 6364
19 2019 甘肃 本二批 435 57635 483 16936
20 2019 河北 本二批 472 115596 516 33392
21 2019 云南 本二批 479 61977 514 25200
22 2019 内蒙古 本二批 364 53878 466 15019
23 2019 江西 本二批 474 78098 536 18859
24 2019 重庆 本二批 474 65397 506 20320
24 2019 重庆 专科批 350 103017 339 63402
25 2019 广东 本科批 433 153639 509 48654
26 2019 河南 本二批 451 181267 489 58141
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

2018年四川大学锦江学院各省录取分数线及录取位次统计表

1 2018 甘肃 本三批 433 61210 456 18094
2 2018 新疆 本二批 420 24242 446 7570
3 2018 重庆 本二批 469 62973 484 20161
3 2018 重庆 专科批 271 78124 254 44532
4 2018 海南 本二批 537 - 578 -
5 2018 江苏 本二批 290 139160 294 46409
6 2018 辽宁 本科批 445 68116 502 16654
7 2018 吉林 本三批 303 64410 428 14612
8 2018 北京 本二批 462 25260 496 9040
9 2018 云南 本二批 460 68415 528 24143
10 2018 四川 本二批 488 136824 519 44557
10 2018 四川 专科批 188 262356 399 132871
11 2018 河北 本二批 467 113284 511 33207
12 2018 福建 本二批 405 70620 465 24805
12 2018 福建 高职专科 334 101044 365 50225
13 2018 陕西 本三批 423 86712 464 26775
14 2018 黑龙江 本三批 369 66582 424 16181
15 2018 江西 本二批 475 73125 534 21814
16 2018 广东 本科批 423 151065 499 50088
17 2018 湖北 本二批 429 93303 502 26491
18 2018 湖南 本三批 438 108905 519 32692
19 2018 广西 本二批 388 92745 447 32630
20 2018 河南 本二批 441 176425 503 47187
21 2018 青海 本三批 360 13221 423 3512
22 2018 内蒙古 本二批 344 55544 411 18766
23 2018 山西 二批C 409 20416 470 3289
24 2018 天津 本科B段 432 27792 450 9041
25 2018 贵州 本二批 411 94772 516 28051
25 2018 贵州 高职专科 347 152870 447 66579
26 2018 安徽 本二批 457 124467 515 36843
 
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次

猜你喜欢的文章
大家都在看