说说大全
心情说说 伤感说说 爱情说说 搞笑说说 个性说说 经典说说 过春节说说 国庆节说说 结婚的说说 劳动节说说 母亲节说说 下雨的说说 中秋节说说 清明节说说 励志说说 圣诞节说说 端午节说说 父亲节说说 过小年说说 腊八节说说 生日的说说 青年节说说 重阳节说说 妇女节说说 元旦节说说 情人节说说 植树节说说 愚人节说说 教师节说说 儿童节说说
放假安排
春节放假表 元旦节放假 清明节放假 劳动节放假 国庆节放假 中秋节放假 端午节放假 父亲节放假 母亲节放假 青年节放假 儿童节放假 妇女节放假 圣诞节放假 情人节放假 重阳节放假 愚人节放假 建军节放假 建党节放假 教师节放假 植树节放假 寒假放假 暑假放假 高速免费 放假游玩 加班工资 放假通知
节日祝福
端午节祝福 中秋节祝福 国庆节祝福 劳动节祝福 元旦节祝福 母亲节祝福 情人节祝福 感恩节祝福 圣诞节祝福 建军节祝福 儿童节祝福 父亲节祝福 新年祝福语 元宵节祝福 妇女节祝福 愚人节祝福 平安夜祝福 除夕夜祝福 教师节祝福 结婚祝福语 建党节祝福 护士节祝福 青年节祝福 植树节祝福 腊八节祝福 生日祝福语 乔迁祝福语 开业祝福语 考试祝福语 周末祝福语
句子大全
唯美的句子 好词和好句 骂人的句子 经典的句子 正能量句子 励志的句子 表白的句子 爱情的句子 幸福的句子 伤感的句子 失望的句子 抒情的句子 心酸的句子 心烦的句子 现实的句子 无奈的句子 回忆的句子 想家的句子 暗恋的句子 感人的句子
作文素材
小学作文 初中作文 高中作文 中考作文 高考作文 话题作文 陈述句 比喻句 拟人句 设问句 疑问句 夸张句 排比句 反问句 近义词 反义词 同义词 褒义词 贬义词 绕口令 歇后语 十万个为什么
职称考试
初级会计师 房产经纪人资格证 电气工程师 执业中药师 中西医执业医师 执业药师资格 成人高考专升本 法律职业资格 教师资格证 高级经济师 中级经济师 初级经济师 注册会计师 中级会计师 一级建造师 证券从业资格 期货从业资格 银行从业资格 基金从业资格 自学考试 二级造价工程师 护士资格证 监理工程师 安全工程师 二级建造师 一级造价工程师 一级消防工程师
范文大全
工作总结 毕业赠言 岗位职责 入党志愿 调研报告 活动策划 评语寄语 规章制度 入职培训 入党申请书 入团申请书 工作计划 合同范本 心得体会 思想汇报 活动总结 实习报告 毕业论文 转正申请 辞职报告 员工手册 行政公文 自我鉴定 自我介绍 检讨书 导游词 演讲稿 道歉信 慰问信 表扬信 辞职信 感谢信 介绍信 演讲口才 保证书 请假条 主持词 证明书 担保书 讲话稿
口号标语
节日习俗
端午节习俗 腊八节习俗 国庆节习俗 中秋节习俗 七夕节习俗 清明节习俗 寒食节习俗 元宵节习俗 春节的习俗 重阳节习俗 情人节由来 平安夜由来 龙头节由来 元旦节由来 圣诞节由来 下元节由来 寒衣节由来 感恩节由来 教师节由来 中元节由来 建军节由来 建党节由来 儿童节由来 母亲节由来 护士节由来 青年节由来 劳动节由来 愚人节由来 植树节由来 妇女节由来
网名大全
微信网名 情侣网名 游戏网名 男生网名 女生网名 搞笑网名 励志网名 快手网名 抖音网名 英文网名 一字网名 二字网名 三字网名 四字网名 五字网名 六字网名 七字网名 古风网名 微博网名 伤感网名
签名大全
伤感签名 微信签名 情侣签名 励志签名 英文签名 搞笑签名 暗恋签名 节日签名 分手签名 生日签名 经典签名 游戏签名 快手签名 抖音签名 霸气签名 古风签名 唯美签名 幸福签名 女生签名 男生签名
十二星座
白羊座 金牛座 双子座 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 天蝎座 射手座 摩羯座 水瓶座 双鱼座
节气知识
霜降节气 谷雨节气 清明节气 春风节气 雨水节气 立春节气 夏至节气 小满节气 芒种节气 立夏节气 惊蛰节气 小暑节气 秋分节气 寒露节气 立冬节气 小雪节气 大雪节气 小寒节气 冬至节气 大寒节气 大暑节气 立秋节气 处暑节气 白露节气
经典台词
十二生肖
鼠的生肖 羊的生肖 牛的生肖 虎的生肖 兔的生肖 龙的生肖 蛇的生肖 马的生肖 猴的生肖 鸡的生肖 狗的生肖 猪的生肖
心语大全
对联大全
成语大全
古诗词句
经典语录

关于2021年南京大学各省分数线

发表时间:2021-03-20 热度:

  下面是小编给大家带来的2021年南京大学各省录取分数线,以供大家参考,我们一起来看看吧!

 

  南京大学2021高考分数线:

  由于南京大学2021高考分数线还没出,现在大家可以参考南京大学历年的高考分数线,希望可以帮到大家!

  南京大学2020高考分数线:

  南京大学2019高考分数线:

  省市区代码 省市区名称 科类 录取专业 最低分 最高分

  11 北京市 文史 经济管理试验班 647 649

  11 北京市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 649

  11 北京市 文史 社会科学试验班 648 649

  11 北京市 文史 外国语言文学类 651 651

  11 北京市 理工 电子信息类 667 669

  11 北京市 理工 工科试验班 667 669

  11 北京市 理工 计算机科学与技术 671 672

  11 北京市 理工 经济管理试验班 668 670

  11 北京市 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671

  11 北京市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 670

  11 北京市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 671 675

  11 北京市 理工 人工智能 671 671

  11 北京市 理工 软件工程 668 669

  12 天津市 文史 经济管理试验班 630 634

  12 天津市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 630 633

  12 天津市 文史 社会科学试验班 634 634

  12 天津市 理工 电子信息类 684 684

  12 天津市 理工 工科试验班 683 686

  12 天津市 理工 计算机科学与技术 685 685

  12 天津市 理工 经济管理试验班 684 685

  12 天津市 理工 理科试验班(数理科学类) 684 685

  12 天津市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 683 683

  12 天津市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 688 693

  12 天津市 理工 人工智能 687 687

  12 天津市 理工 软件工程 683 684

  13 河北省 文史 经济管理试验班 664 666

  13 河北省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 661 664

  13 河北省 文史 社会科学试验班 661 662

  13 河北省 文史 外国语言文学类 661 661

  13 河北省 理工 电子信息类 678 680

  13 河北省 理工 工科试验班 677 679

  13 河北省 理工 计算机科学与技术 679 682

  13 河北省 理工 经济管理试验班 678 678

  13 河北省 理工 理科试验班(数理科学类) 677 680

  13 河北省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 677 680

  13 河北省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 679 680

  13 河北省 理工 人工智能 680 680

  13 河北省 理工 软件工程 679 679

  13 河北省 理工 社会科学试验班 677 677

  14 山西省 文史 经济管理试验班 621 624

  14 山西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 619 621

  14 山西省 文史 社会科学试验班 619 621

  14 山西省 文史 外国语言文学类 619 619

  14 山西省 理工 电子信息类 645 647

  14 山西省 理工 工科试验班 644 645

  14 山西省 理工 计算机科学与技术 647 648

  14 山西省 理工 经济管理试验班 645 647

  14 山西省 理工 理科试验班(数理科学类) 645 647

  14 山西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 644 645

  14 山西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 649 652

  14 山西省 理工 人工智能 648 648

  14 山西省 理工 软件工程 644 647

  15 内蒙古 文史 经济管理试验班 644 646

  15 内蒙古 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 644 648

  15 内蒙古 文史 社会科学试验班 644 646

  15 内蒙古 文史 外国语言文学类 645 652

  15 内蒙古 理工 电子信息类 662 664

  15 内蒙古 理工 工科试验班 662 662

  15 内蒙古 理工 计算机科学与技术 662 664

  15 内蒙古 理工 经济管理试验班 664 667

  15 内蒙古 理工 理科试验班(数理科学类) 663 665

  15 内蒙古 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665

  15 内蒙古 理工 软件工程 662 663

  21 辽宁省 文史 经济管理试验班 648 652

  21 辽宁省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 652

  21 辽宁省 文史 社会科学试验班 647 648

  21 辽宁省 理工 电子信息类 668 669

  21 辽宁省 理工 工科试验班 667 669

  21 辽宁省 理工 计算机科学与技术 669 671

  21 辽宁省 理工 经济管理试验班 668 671

  21 辽宁省 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671

  21 辽宁省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 669

  21 辽宁省 理工 人工智能 669 670

  21 辽宁省 理工 软件工程 668 670

  22 吉林省 文史 经济管理试验班 627 636

  22 吉林省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 624 624

  22 吉林省 文史 社会科学试验班 626 632

  22 吉林省 理工 电子信息类 666 670

  22 吉林省 理工 工科试验班 664 666

  22 吉林省 理工 计算机科学与技术 668 669

  22 吉林省 理工 经济管理试验班 664 667

  22 吉林省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 668

  22 吉林省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665

  22 吉林省 理工 软件工程 666 668

  23 黑龙江 文史 经济管理试验班 632 632

  23 黑龙江 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 631 632

  23 黑龙江 文史 社会科学试验班 631 631

  23 黑龙江 理工 电子信息类 671 672

  23 黑龙江 理工 工科试验班 670 670

  23 黑龙江 理工 计算机科学与技术 672 675

  23 黑龙江 理工 经济管理试验班 671 672

  23 黑龙江 理工 理科试验班(数理科学类) 671 672

  23 黑龙江 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 671

  23 黑龙江 理工 人工智能 675 677

  23 黑龙江 理工 软件工程 669 671

  31 上海市 综合 电子信息类 574 575

  31 上海市 综合 计算机科学与技术 574 575

  31 上海市 综合 经济管理试验班 574 579

  31 上海市 综合 理科试验班(数理科学类) 575 579

  31 上海市 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 575 576

  31 上海市 综合 人工智能 575 583

  31 上海市 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 573 577

  31 上海市 综合 软件工程 574 575

  31 上海市 综合 社会科学试验班 575 576

  31 上海市 综合 外国语言文学类 574 581

  32 江苏省 文史 经济管理试验班 398 402

  32 江苏省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 391 403

  32 江苏省 文史 社会科学试验班 393 400

  32 江苏省 文史 外国语言文学类 391 399

  32 江苏省 理工 电子信息类 402 406

  32 江苏省 理工 工科试验班 399 405

  32 江苏省 理工 计算机科学与技术 406 411

  32 江苏省 理工 经济管理试验班 404 410

  32 江苏省 理工 口腔医学 399 403

  32 江苏省 理工 理科试验班(数理科学类) 403 412

  32 江苏省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 399 410

  32 江苏省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 408 413

  32 江苏省 理工 人工智能 408 411

  32 江苏省 理工 软件工程 402 406

  32 江苏省 理工 社会科学试验班 400 407

  33 浙江省 综合 计算机科学与技术 680 687

  33 浙江省 综合 经济管理试验班 675 682

  33 浙江省 综合 理科试验班(数理科学类) 675 683

  33 浙江省 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 674 683

  33 浙江省 综合 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 685 687

  33 浙江省 综合 人工智能 685 692

  33 浙江省 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 678 686

  33 浙江省 综合 软件工程 680 682

  33 浙江省 综合 社会科学试验班 677 686

  33 浙江省 综合 外国语言文学类 675 677

  34 安徽省 文史 经济管理试验班 643 646

  34 安徽省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 642

  34 安徽省 文史 社会科学试验班 643 649

  34 安徽省 文史 外国语言文学类 641 642

  34 安徽省 理工 电子信息类 662 666

  34 安徽省 理工 工科试验班 659 660

  34 安徽省 理工 计算机科学与技术 666 667

  34 安徽省 理工 经济管理试验班 662 667

  34 安徽省 理工 理科试验班(数理科学类) 663 666

  34 安徽省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 662 664

  34 安徽省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 667 669

  34 安徽省 理工 人工智能 669 670

  34 安徽省 理工 软件工程 664 667

  35 福建省 文史 经济管理试验班 635 636

  35 福建省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 634

  35 福建省 文史 社会科学试验班 634 635

  35 福建省 文史 外国语言文学类 633 633

  35 福建省 理工 电子信息类 648 652

  35 福建省 理工 工科试验班 648 650

  35 福建省 理工 计算机科学与技术 653 656

  35 福建省 理工 经济管理试验班 653 653

  35 福建省 理工 理科试验班(数理科学类) 650 654

  35 福建省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 648 650

  35 福建省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 654 655

  35 福建省 理工 人工智能 653 654

  35 福建省 理工 软件工程 648 651

  36 江西省 文史 经济管理试验班 635 638

  36 江西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 639

  36 江西省 文史 社会科学试验班 632 635

  36 江西省 理工 电子信息类 659 661

  36 江西省 理工 工科试验班 659 663

  36 江西省 理工 计算机科学与技术 662 664

  36 江西省 理工 经济管理试验班 659 659

  36 江西省 理工 理科试验班(数理科学类) 660 663

  36 江西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 660 660

  36 江西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 664 668

  36 江西省 理工 人工智能 662 664

  36 江西省 理工 软件工程 660 665

  36 江西省 理工 社会科学试验班 661 661

猜你喜欢的文章
大家都在看